| Home | About us | What's new | Contact | Export Enquiry |
![]() |
|
![]() |
|
| Engine | 4 Stroke, Single Cylinder |
| Cubic Capacity | 346cc |
| Max. Power | 18 BHP @ 5500rpm |
| Gear Box | 5 Speed |
| Ignition | CDI |
| Front Tyre | 3.25 X 19 |
| Rear Tyre | 3.50 X 19 |
| Wheelbase | 1370mm |
| Ground Clearance | 140mm |
| Dry Weight | 168 Kg |
| Tank Capacity | 14.45 Litres |
| Colours | Red, Blue, Black, Silver |
|
Availabe in following option a) Drum Brakes b) Disc Brakes |
![]() |
|
| Specifications | |
| Engine / Transmission | |
| Engine | 4 Stroke, Single Cylinder, Air cooled |
| Displacement | 499cc |
| Bore X Stroke | 84mm x 90mm |
| Max. Power | 22bhp @ 5500rpm |
| Max. Torque | 3.59kgm @ 3000rpm |
| Max. Speed | 120km/hour |
| Transmission | 4 speed |
| Ignition | CB Point |
| Starting | Electric |
| Carburetor | Mikuni VM28 |
| Dimensions | |
| Length | 2120mm |
| Width | 750mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Ground Clearance | 140mm |
| Tyres | |
| Front | 3.25" X 19" |
| Rear | 3.50" X 19" |
| Electricals | |
| System | 12v |
| Head Lamp | 50w/40w |
| Braking System | |
| Front | Disk Brake (280mm) |
| Rear | Drum 6" dia. |
![]() |
|
| SPECIFICATION | |
| Engine / Transmission | |
| Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air cooled |
| Displacement | 346cc |
| Bore X Stroke | 70mm x 90mm |
| Max. Power | 18bhp @ 5000rpm |
| Max. Torque | 2.74kgm @ 2875rpm |
| Max. Speed | 100km/hour |
| Transmission | 4 speed |
| Ignition | Transistor Coil Ignition (TCI) |
| Carburetor | Mikarb VM 24 |
| Dimensions | |
| Length | 2120mm |
| Width | 750mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Saddle height | 740 mm |
| Ground Clearance | 140mm |
| Tyres | |
| Front | 3.25" X 19" |
| Rear | 3.25" X 19" |
| Electricals | |
| Battery | 12V - 5 Ah |
| Alternator | 12V - 116 W |
| Head Lamp | 12V - 40/45W |
| Braking System | |
| Front | Drum 7" dia. Twin lead Optional Disc Brake 280mm |
| Rear | Drum 6" dia. Single lead |
| Suspension | |
| Front | Telescopic, Hydraulic Damping |
| Rear | Swing Arm with Adjustable and Gas filled shock absorbers |
| Colours Available | Red, Silver, Blue |
![]() |
|
| SPECIFICATION | |
| Engine / Transmission | |
| Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air cooled |
| Displacement | 346cc |
| Bore X Stroke | 70mm x 90mm |
| Max. Power | 18bhp @ 5000rpm |
| Max. Torque | 27Nm @ 2875rpm |
| Max. Speed | 100km/hour |
| Transmission | 5 speed (Left foot gear shift) |
| Ignition | Digital TCI |
| Carburettor | Micarb VM 24 |
| Starting | Electric Start (Optional) |
| Dimensions | |
| Length | 2120mm |
| Width | 750mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Saddle height | 740 mm |
| Ground Clearance | 140mm |
| Tyres | |
| Front | 3.25" X 19" |
| Rear | 3.25" X 19" |
| Electricals | |
| Head Lamp | 12V - 40/45W |
| System | 12V |
| Braking System | |
| Front | Drum 7" Dia. Twin lead |
| Optional Disc Brake 280mm | Drum 6" Dia. Single lead Rear |
| Suspension | |
| Front | Telescopic, Hydraulic Damping |
| Rear | Swing Arm with Adjustable and Gas filled shock absorbers |
| Colours Available | Red, Black |